Métal Découpe Service
Stock Matière

Un stock conséquent et permanent de matières premières
Grâce à d’importants moyens logistiques et de stockage, Métal Découpe Service dispose d’une large gamme d’aciers (S235JR – S355J2+N - S355 MC – Inox 304L – Inox 316L), d’aluminium et produits spéciaux ce qui nous permet une réactivité reconnue par nos clients.
Des relations de partenariat avec les producteurs d’Aciers Européens, dérouleurs de produits plats et distributeurs généralistes sont entretenus afin de vous proposer qualité, traçabilité et compétitivité.
Désignation | Qualité | Norme | Format | Épai. mm | Certificat |
---|---|---|---|---|---|
Tôles Laminées à froid | LAF DC01 | NF EN 10130 | 1500 x 3000 | 0,5 à 1 | 2.2 voir 3.1 |
Tôles Galvanisées | DX51D + Z275MA | NF EN10346 | 1500 x 3000 | 1 à 4 | 2.2 voir 3.1 |
Tôles Laminées à chaud | S235JR | NF EN 10025 | 1500 x 3000 | 1,5 à 12 | 3.1 |
Tôles Larmées | S235JR | NF EN 10025 | 2000 x 4000 | 4/6 à 8/10 | 3.1 |
Tôles HLE | S355MC | NF EN 10149-2 | 1500 x 3000 | 3 à 12 | 3.1 |
Tôles Laser | Laser + 250C / S240 | NF EN 10025-2 | 1500 x 3000 | 15 et 20 | 3.1 |
Plaques | S275JR | NF EN 10029 | 2500 x 6000 | 15 et 20 | 3.1 |
Plaques HLE | S355J2+N | NF EN 10029 | 2500 x 6000 | 15 et 20 | 3.1 |
Plaques HLE | S355J2+N | NF EN 10029 | 2500 x 4000 | 25 à 50 | 3.1 |
Inox LAF 2B 304L Film laser 1 face | 1.4307 | NF EN 10088-2 | 1500 x 3000 | 1 à 2,5 | 3.1 |
Inox LAC 304L | 1.4307 | NF EN 10088-2 | 1500 x 3000 | 3 à 15 | 3.1 |
Inox LAF 2B 316L Film laser 1 face | 1,4304 | NF EN 10088-2 | 1500 x 3000 | 1 à 2,5 | 3.1 |
Inox LAC 316L | 1.4307 | NF EN 10088-2 | 1500 x 3000 | 3 à 15 | 3.1 |
Aluminium AG3M | 5754 | NF EN 573-3 | 1500 x 3000 | 1 à 8 | 2.2 voir 3.1 |
Les étroites relations entretenues avec nos partenaires fournisseurs de produits métallurgiques nous permettent d'approvisionner à très court terme les nuances spécifiques à vos besoins :
- Tôles réfractaires
- Tôles chaudière - pression
- Tôles autopatinable type CORTEN
- Tôles abrasion type CREUSABRO
- Tôles à reliefs